Termine
Übungsplan 2026
| Datum: | Uhrzeit: | Praxis / Theorie | Thema: | Ausbilder: |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Mi. 21.01. | 19:30 Uhr | Theorie | THL Grundlagen | Egger |
| Februar | ||||
| Mi. 11.02. | 19:30 Uhr | Praxis | Funkübung | Richter Kränzle |
| März | ||||
| Fr. 06.03 | 19:30 Uhr | Theorie | Generalversammlung Gasth. Sonne | Egger/Fluhr |
| Mi.18.03 | 19:30 Uhr | Theorie | First Responder | Kubina Reisch |
| April | ||||
| Mi. 08.04. | 19:00 Uhr | Praxis | Gemeinschaftsübung La,Ro,Glö | Egger |
| Mi. 22.04. | 19:30 Uhr | Praxis | Hydrantenspülen | Kränzle |
| Mai | ||||
| Mo. 04.05. | 19:30 Uhr | Praxis | Gemeinschaftsübung mit Haldenwang | Egger/Nistler |
| Unbekannt | 19:30 Uhr | Praxis | Leistungsabzeichen | König |
| Juni | ||||
| Mi. 03.06. | 19:30 Uhr | Praxis | Großübung | König |
| Do. 25.06. | 19:30 Uhr | Praxis | Gemeinschaftsübung VG | |
| Juli | ||||
| Mi. 08.07 | 19:30 Uhr | Praxis | THL | Motzer |
| Mi. 22.07. | 19:30 Uhr | Praxis | Wasserentnahme offenes Gewässer | Pohl |
| August- November | ||||
| Fahrzeugkunde nach Terminbekanntgabe | ||||
| in Gruppen | ||||
| November | ||||
| Mi. 25.11. | 19:30 Uhr | Theorie | Objektbegehung | Egger |
| Dezember | ||||
| Fr. 11.12. | 19:00 Uhr | Theorie | Abschluß | Egger |
| Jugendübungen finden nach separatem Übungsplan statt. | ||||
| Leistungsabzeichen nach Bekanntgabe. | ||||
| Termine Atemschutzstrecke in Krumbach | ||||
| Mo. 19.01. | 19:00 Uhr Beg.Du. | 4 PA - Träger nach Bek. | Pohl | |
| Do. 29.01. | 19:00 Uhr Beg.Du. | 4 PA - Träger nach Bek. | Pohl | |
| Do. 05.03. | 19:00 Uhr Beg.Du. | 4 PA - Träger nach Bek. | Pohl | |
| nach bek. | nach bek. Beg.Du. | 4 PA - Träger nach Bek. | Pohl | |
| Weitere Termine: | ||||
| Januar | ||||
| Sa. 17.01 | n. Bek. | Funkenfeuer | Fluhr | |
| Sa. 24.01 | n.Bek. | Verkehrsregelung Faschingsumzug Landensberg | Egger | |
| Februar | ||||
| Sa. 28.02 | n.Bek | Vereinsausflug Sinsheim Technikmuseum | Fluhr | |
| März | ||||
| Sa. 21.03 | n.Bek. | Reinigungs- und Instandhaltungstag | Egger/ Fluhr | |
| Sa. 28.03 | 19:00 Uhr | Starkbierfest | Vorstand | |
| April | ||||
| Sa. 11.04 | n.Bek. | Maibaum holen | Vorstand | |
| Sa. 18.04 | n.Bek. | Kanalreinigung | Vorstand | |
| Mai | ||||
| Do.30.04 | 18:00 Uhr | Maibaumfest | Vorstand | |
| Juni | ||||
| So. 07.06 | n.Bek. | 150 Jahre Feuerwehr Haldenwang | Vorstand | |
| So. 14.06 | n.Bek. | 150 Jahre Feuerwehr Burtenbach | Vorstand | |
| So. 21.06 | n.Bek. | 150 Jahre Feuerwehr Aislingen | Vorstand | |
| So. 02.08 | n.Bek. | 150 Jahre Feuerwehr Unterknöringen | Vorstand | |
| Juli | ||||
| Sa. 25.07. | 19.00 Uhr | Aktivenfest | Egger | |
| Sebastian Egger | ||||
| Kommandant | ||||
| Vielen Dank für eure Einsatzbereitschaft | ||||
Download des Übungsplans als PDF
Download des Jugend-Übungsplans als PDF

Notruf 112
Eichenweg 2A
89365 Röfingen

Telefon: 08222/412404
Telefax: 08222/9660975
Impressum | Datenschutz - © Freiwillige Feuerwehr Röfingen
